Jumper FTTA-PDLC-DLC Fibre Outdoor Patch cord
Assemblea di cable otticu, PDLC / DLC, GYFJH, 2B.3.SM 2Core.Outdoor
Specificazione
1. Cable GYFJH
1.1 Struttura:
1.2 Applicazione
Adupratu principalmente in a stazione base wireless cablatura horizontale è verticale
1.3 Features
●Bone caratteristiche meccaniche è ambientali;
●E caratteristiche ritardanti di fiamma rispondenu à i requisiti di e norme pertinenti;
●E caratteristiche meccaniche di a giacca risponde à i requisiti di e norme pertinenti;
●Soft, flexible, bluccatu à l'acqua, resistente à i UV, faciule da mette è splice, è cun grande capacità di trasmissione di dati;
●Soddisfà diverse esigenze di u mercatu è di i clienti.
1.4 Parametri Cable
Conte di fibre | Dimensione di u cable mm | Pesu di u cable kg/km | Tensile N | Crush N/100 mm | Min.Radiu di curvatura mm | Gamma di Temperature | |||
À longu andà | Cortu Terminu | À longu andà | Cortu Terminu | Dinamica | Staticu | ||||
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
Nota: 1. Tutti i valori in a tavula, chì sò solu per riferimentu, sò sottumessi à cambià senza avvisu; 2. A dimensione di u cable è u pesu sò sottumessi à u cable simplex di 2.0 diametru esternu; 3. D hè u diametru esternu di u cable tondu; |
2. Una sola fibra modu
Articulu | Unità | Specificazione |
Attenuazione | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
A dispersione | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
Lunghezza d'onda di dispersione zero | Nm | 1300 ~ 1324 |
Pendenza di dispersione zero | Ps/nm.km | ≤0,095 |
Lunghezza d'onda di taglio di fibra | Nm | ≤1260 |
Mode di diametru di u campu | Um | 9,2 ± 0,5 |
Concentricità di u campu di modu | Um | <= 0,8 |
Diamitru di rivestimentu | um | 125 ± 1,0 |
Non-circularità di rivestimentu | % | ≤1,0 |
Errore di concentricità di rivestimentu / rivestimentu | Um | ≤12,5 |
Diamitru di rivestimentu | um | 245 ± 10 |
curvatura, attenuazione indotta da a dependenza | 1550 nm, 1 giri, 32 mm diametru 100 rum, 60 mm di diametru | ≤ 0,5 db |
Test di prova | kpsi | ≥ 100 |
3. Specification Connector
ITEM | PARAMETRE |
Tipu di cunnessu | PDLC-LC/UPC |
Perdita d'inserzione | <= 0,3 db |
Perdita di ritornu | > = 50 db |
Livellu IP | IP67 |
Lunghezza d'onda operativa | 1310 nm, 1550 nm |
Testa a lunghezza d'onda | 1310 nm, 1550 nm |
Ripetibilità | <=0,1 |
Intercambiabilità | <= 0,2 dB |
Durabilità | <= 0,2 dB |
Lunghezza di fibra | 1m, 2m….. qualsiasi lunghezza opzionale. |
Lunghezza è tolleranza | 10 cm |
Temperature di funziunamentu | -40C ~ +85C |
Temperature di almacenamiento | -40C ~ +85C |
4. Images di i prudutti
5. Disegni di riferimentu